En cas de changement de profession doit-on changer de mutuelle ?

Non, vous pouvez toujours rester membre auprès de notre Mutuelle. La condition d'exercer une profession libérale ou indépendante doit uniquement être rempli au moment de la souscription du contrat.

Droit d'entrée unique à la date d'affiliation : 1,86 € (indice 100)

Barème de l'assurance complémentaire accident :
  • jusqu'à l'âge terme de 65 ans : 18,59 € par an
  • jusqu'à l'âge terme de 70 ans : 22,31 € par an

Cotisations de l'assurance décès
La cotisation est calculée en fonction de l'âge d'entrée. Une fois calculée, elle reste toujours constante.
Age d'entrée Cotisation annuelle Age d'entrée Cotisation annuelle
20 ans      57,02 € 56 ans     291,89 €
21 ans      59,49 € 57 ans     308,01 €
22 ans      61,35 € 58 ans     324,12 €
23 ans      63,83 € 59 ans     342,71 €
24 ans      66,31 € 60 ans     361,92 €
25 ans      68,79 € 61 ans     382,38 €
26 ans      71,89 € 62 ans     404,07 €
27 ans      74,37 € 63 ans     427,62 €
28 ans      77,47 € 64 ans     453,03 €
29 ans      81,19 € 65 ans     480,29 €
30 ans      84,28 € 66 ans     509,42 €
31 ans      88,00 € 67 ans     540,41 €
32 ans      91,72 € 68 ans     573,87 €
33 ans      96,06 € 69 ans     609,20 €
34 ans      99,78 € 70 ans     647,62 €
35 ans    104,74 € 71 ans     687,90 €
36 ans    109,07 € 72 ans     731,91 €
37 ans    114,65 € 73 ans     778,39 €
38 ans    119,61 € 74 ans     828,58 €
39 ans    125,19 € 75 ans     881,88 €
40 ans    131,38 € 76 ans     938,90 €
41 ans    137,58 € 77 ans     999,01 €
42 ans    144,40 € 78 ans  1 063,46 €
43 ans    151,83 € 79 ans  1 131,63 €
44 ans    159,27 € 80 ans  1 202,90 €
45 ans    167,33 € 81 ans  1 279,13 €
46 ans    176,00 € 82 ans  1 359,70 €
47 ans    184,68 € 83 ans  1 444,60 €
48 ans    193,98 € 84 ans  1 532,60 €
49 ans    203,89 € 85 ans  1 623,08 €
50 ans    215,05 € 86 ans  1 715,42 €
51 ans    226,20 € 87 ans  1 809,62 €
52 ans    237,98 € 88 ans  1 905,68 €
53 ans    250,37 € 89 ans  2 004,84 €
54 ans    263,39 € 90 ans  2 107,09 €
55 ans    277,02 €